
黄柏翰くん
我想知道日本套房的月租費是多少…
你好,這裡是香蕉打工度假。
本篇文章要帶大家了解一下日本套房的月租行情。
日本套房的平均月租為52,534日圓
日本套房的全國平均月租為52,534日圓,其中東京為71,778日圓,大阪則為57,542日圓。
如果用表格來看日本主要城市的套房月租,情況如下。
| 都道府縣 | 套房平均月租 |
|---|---|
| 東京都 | 71,778日圓 |
| 神奈川県 | 59,958日圓 |
| 千葉県 | 54,026日圓 |
| 埼玉県 | 55,552日圓 |
| 大阪府 | 57,542日圓 |
| 愛知県 | 52,335日圓 |
| 福岡市 | 52,230日圓 |
| 沖縄県 | 46,765日圓 |
| 北海道 | 45,094日圓 |
| 全國平均 | 52,534日圓 |
東京的套房平均月租為71,778日圓
東京的套房平均月租為71,778日圓,比全國平均高出約2萬日圓。
不過像八王子市這類東京的郊區,平均月租大約為38,000日圓,即使同樣在東京,不同地區之間的租金差異也很明顯。
大阪的套房平均月租為57,542日圓
大阪的套房平均月租為57,542日圓,比全國平均高出約4,000日圓。
不過,大阪的最低時薪與東京相近,但平均租金卻比東京便宜約15,000日圓,整體生活成本相對較低,對打工度假者來說負擔也比較小。
日本全國月租概況
日本全國各地的套房平均月租如下表所示。
| 都道府縣 | 套房平均月租 |
|---|---|
| 北海道 | 45,094日圓 |
| 青森県 | 43,701日圓 |
| 秋田県 | 42,982日圓 |
| 岩手県 | 48,938日圓 |
| 山形県 | 46,134日圓 |
| 宮城県 | 49,081日圓 |
| 福島県 | 44,899日圓 |
| 群馬県 | 42,786日圓 |
| 栃木県 | 41,825日圓 |
| 埼玉県 | 55,522日圓 |
| 茨城県 | 45,608日圓 |
| 千葉県 | 54,026日圓 |
| 東京都 | 71,778日圓 |
| 神奈川県 | 59,958日圓 |
| 山梨県 | 42,916日圓 |
| 長野県 | 45,452日圓 |
| 新潟県 | 47,629日圓 |
| 富山県 | 45,034日圓 |
| 石川県 | 44,638日圓 |
| 福井県 | 48,588日圓 |
| 静岡県 | 48,308日圓 |
| 愛知県 | 52,335日圓 |
| 岐阜県 | 43,933日圓 |
| 三重県 | 46,923日圓 |
| 滋賀県 | 49,339日圓 |
| 奈良県 | 50,919日圓 |
| 和歌山県 | 41,623日圓 |
| 京都府 | 54,271日圓 |
| 大阪府 | 57,542日圓 |
| 兵庫県 | 55,015日圓 |
| 鳥取県 | 42,801日圓 |
| 岡山県 | 46,713日圓 |
| 島根県 | 47,294日圓 |
| 広島県 | 49,474日圓 |
| 山口県 | 41,508日圓 |
| 徳島県 | 47,674日圓 |
| 香川県 | 43,912日圓 |
| 愛媛県 | 42,314日圓 |
| 高知県 | 43,150日圓 |
| 福岡県 | 52,230日圓 |
| 佐賀県 | 42,951日圓 |
| 長崎県 | 51,465日圓 |
| 大分県 | 42,617日圓 |
| 熊本県 | 47,010日圓 |
| 宮崎県 | 45,107日圓 |
| 鹿児島県 | 46,314日圓 |
| 沖縄県 | 46,765日圓 |
| 全國平均 | 52,534日圓 |
在日本租房,月租多少才剛剛好?
適合的月租金額會依照是大學生還是上班族而有所不同。
- 大學生
- 平均月租大約在6〜7萬日圓左右。
- 實際金額會依打工情況與父母資助程度而有所不同。
- 上班族
- 一般建議將月租控制在稅後薪資的三分之一以內。
- 例如:若稅後月薪為21萬日圓,則適合找7萬日圓以下的房子。
結語
本篇文章介紹了日本的套房月租行情。
接下來可以參考上層文章「日本打工度假租屋篇」,繼續了解找房資訊。
